Ngày | Công ty | Nội dung | Loại báo cáo |
Tác giả | Chia sẻ |
---|---|---|---|---|---|
08/12/2023 | FRT-CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | [FRT/MUA/ Giá MT: VND 119,400] - Động lực tăng trưởng từ Long Châu | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Lê Hoài Phúc | |
01/12/2023 | NLG-CTCP Đầu tư Nam Long | [NLG/MUA/ Giá MT: VND 44,200] - Phân khúc hợp lý đón đầu hồi phục | Báo cáo Lần đầu | Võ Thị Thùy Trang | |
28/11/2023 | NKG-CTCP Thép Nam Kim | [NKG/MUA/ Giá MT: VND 26,700] - Bức tranh dần tươi sáng hơn | Báo cáo cập nhật | Lê Đức Tiến | |
22/11/2023 | HSG-CTCP Tập đoàn Hoa Sen | [HSG/MUA/ Giá MT: VND 25,800] - Trên đà hồi phục | Báo cáo cập nhật | Lê Đức Tiến | |
20/11/2023 | VHC-CTCP Thủy sản Vĩnh Hoàn | [VHC/MUA/ Giá MT: VND 106,300] - Chờ đợi sự phục hồi | Báo cáo cập nhật | Ngô Đình Ngọc Diễm | |
14/11/2023 | QNS-CTCP Đường Quảng Ngãi | [QNS/MUA/ Giá MT: VND 64,200] - Mảng đường góp đà tăng trưởng Q3 | Báo cáo cập nhật | Linh Phạm | |
10/11/2023 | PVS-Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | [PVS/MUA/ Giá MT: VND 42,500] - Mảng M&C thúc đẩy tăng trưởng | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Phương Thảo | |
09/11/2023 | GMD-CTCP Gemadept | [GMD/GIỮ/ Giá MT: VND 74,000] - Lợi nhuận cốt lõi tăng trưởng trở lại | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Phương Thảo | |
07/11/2023 | MWG-CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động | [MWG/MUA/ Giá MT: VND 50,400] - Lợi nhuận cải thiện từ mức đáy | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Lê Hoài Phúc | |
06/11/2023 | VCB-Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | [VCB/MUA/ Giá MT: VND 107,530] - Ưu thế từ bộ đệm dự phòng lớn | Báo cáo cập nhật | Nguyễn Dương Phương |
Thông tin đăng ký
Đăng ký để nhận được thông tin nhanh nhất